iHT-C31F系列通訊管理機采用雙核ARM A7 處理器,并配備4GB存儲,適用于中小型數據采集場景。
典型應用:
1. 小型水電站數據采集器;
2. 小型儲能站數據采集器;
3. 變電站/配電房/儲能輔控數據采集器;
4. 嵌入式計算機(硬件+系統)。
圖1 iHT-C31F 尺寸及接口說明圖
iHT-C31C與C31F接線端子一致,COM7和COM8變為CAN接口。
序號 | 名稱 | 參數 | |
---|---|---|---|
1 | 工作電壓 | 12~48V DC,功耗<15W | |
2 | CPU | 雙核ARM A7,2×1.2GHz | |
內存 | 128MB | ||
存儲 | 4GB eMMC | ||
網口 | 3路RJ45:10/100Mbps自適應 | ||
串口 | 8路串口:1×RS232/485自適應+7×RS485 其中2路可改制為CAN接口 | ||
開關量 | 8路DI接口:可適配無源接點、12/24V DC有源接點 8路DO接口:250V AC/30VDC 3A MAX | ||
控制臺 | RJ45(RS232) | ||
USB接口 | 1×USB2.0 | ||
3 | 擴展能力 | 4G全網通模塊 | |
4 | 安裝方式 | 導軌式、桌面式 | |
5 | 尺寸 | 235×130×38mm | |
6 | 工作環境 | 工作溫度 | -40℃~+70℃ |
工作濕度 | 5%~95% 無冷凝 | ||
7 | 電磁兼容(配合電源適配器) | 高頻干擾 | 4級,2.5 kV(p) |
靜電放電抗擾度 | 4級,接觸放電±8KV,空氣放電±15KV | ||
射頻電磁場輻射抗擾度 | 3級,10V/M | ||
電快速瞬變脈沖群抗擾度 | 4級,電源±4KV,信號±2KV | ||
浪涌(沖擊)抗擾度 | 4級,電源±4KV | ||
射頻場感應的傳導騷擾抗擾度 | 3級,140dbuv | ||
工頻磁場抗擾度 | 4級,100A/m | ||
脈沖磁場抗擾度 | 5級,1000A/m | ||
阻尼振蕩磁場抗擾度 | 5級,100A/m | ||
電壓暫降、短時中斷和電壓變化的抗擾度 | 電壓中斷 Ui 100% 10ms | ||
7 | 介質強度(配合電源適配器) | 電源口對地 | 1500V |
通信口對地 | 500V | ||
通信口對電源口 | 1500V | ||
8 | 沖擊電壓(配合電源適配器) | 電源口對地 | 5kV |
通信口對地 | 1kV | ||
9 | 絕緣電阻(配合電源適配器) | 電源口對地 | >5M |
通信口對地 | >5M | ||
通信口對電源口 | >5M |
型號 | 規格 | 說明 |
---|---|---|
iHT-C31F | 3網8串8DI8DO | 常規型號 |
iHT-C31F-L | 3網8串8DI8DO、Cat1 4G全網通 | |
iHT-C31C | 3網6串2CAN8DI8DO | 按訂單生產(50臺起) |
iHT-C31C-L | 3網6串2CAN8DI8DO、Cat1 4G全網通 |
400-180-0125
178-5798-6866(微信同號)
掃碼關注公眾號