iHT-S2110系列通訊管理機(jī)采用國產(chǎn)兆芯KX-6000G CPU,采用模塊化設(shè)計(jì),可自由選配串口、網(wǎng)口、DI、DO、模擬量擴(kuò)展板;可支持Ubuntu(默認(rèn))、麒麟信安(產(chǎn)生額外授權(quán)費(fèi)用)、凝思操作系統(tǒng)(產(chǎn)生額外授權(quán)費(fèi)用)。
典型應(yīng)用:
1. 變電站通訊管理機(jī)、遠(yuǎn)動(dòng)裝置;
2. 服務(wù)網(wǎng)關(guān)機(jī);
3. 嵌入式計(jì)算機(jī)(硬件+系統(tǒng),安可CPU)。
圖1 iHT-S2210接口說明圖
序號(hào) | 名稱 | 參數(shù) | |
---|---|---|---|
1 | 電源 | 數(shù)量 | 2路,帶失電告警、電源開關(guān) |
工作電壓 | AC/DC 110V、220V | ||
功耗 | < 70W | ||
2 | 主板配置 | CPU | 兆芯KX-6000G 4×2.6GHz |
RAM | 默認(rèn)16GB | ||
存儲(chǔ) | 默認(rèn)512GB | ||
網(wǎng)口 | 8×RJ45:6×1000M、2×100M | ||
控制臺(tái) | 1×RJ45(RS232) | ||
顯示接口 | 1×HDMI,可選配VGA | ||
對(duì)時(shí)接口 | 1×IRIG-B(RS485差分方式) | ||
USB接口 | 3×USB | ||
按鍵 | 2(僅預(yù)留) | ||
3 | 擴(kuò)展能力 | 擴(kuò)展板數(shù)量 | 最多6塊,默認(rèn)僅使用EFGH槽號(hào)。如需要使用CD槽,需提前溝通 |
4 | 擴(kuò)展板 | 串口擴(kuò)展板 | 6×RS232/RS485+2×RS485) |
串口擴(kuò)展板 | 8×RS232/RS485+故障、異常開出(占用2個(gè)槽) | ||
網(wǎng)口擴(kuò)展板 | 6×RJ45:4×1000M、2×100M | ||
開關(guān)量擴(kuò)展板 | 8×DI+4×DO:DI內(nèi)置24VDC電源,只允許接入無源接點(diǎn)(干接點(diǎn)); DO默認(rèn)觸點(diǎn)容量30VDC 5A、250VAC 5A | ||
開關(guān)量擴(kuò)展板 | 8×ADI+8×DO:可適配無源接點(diǎn)(干接點(diǎn))、12/24VDC有源接點(diǎn)(濕接點(diǎn)), DO默認(rèn)容量30VDC 1A、250VAC 1A | ||
模擬量擴(kuò)展板 | 16×AI(非同步):4-20mA | ||
5 | 機(jī)械特性 | 安裝方式 | 2U 19"機(jī)架式安裝 |
尺寸 | 440×370×89mm | ||
6 | 工作環(huán)境 | 工作溫度 | -25~+55℃。 |
工作濕度 | 5%~95% 無冷凝 | ||
7 | 電磁兼容 | 高頻干擾 | 4級(jí),2.5 kV(p) |
靜電放電抗擾度 | 4級(jí),接觸放電±8KV,空氣放電±15KV | ||
射頻電磁場輻射抗擾度 | 3級(jí),10V/M | ||
電快速瞬變脈沖群抗擾度 | 4級(jí),電源±4KV,信號(hào)±2KV | ||
浪涌(沖擊)抗擾度 | 4級(jí),電源±4KV | ||
射頻場感應(yīng)的傳導(dǎo)騷擾抗擾度 | 3級(jí),140dbuv | ||
工頻磁場抗擾度 | 4級(jí),100A/m | ||
脈沖磁場抗擾度 | 5級(jí),1000A/m | ||
阻尼振蕩磁場抗擾度 | 5級(jí),100A/m | ||
電壓暫降、短時(shí)中斷和電壓變化的抗擾度 | 電壓中斷 Ui 100% 0.1S | ||
8 | 介質(zhì)強(qiáng)度 | 電源口對(duì)地 | 1500V |
通信口對(duì)地 | 500V | ||
通信口對(duì)電源口 | 1500V | ||
9 | 沖擊電壓 | 電源口對(duì)地 | 5kV |
通信口對(duì)地 | 1kV | ||
10 | 絕緣電阻 | 電源口對(duì)地 | >5M |
通信口對(duì)地 | >5M | ||
通信口對(duì)電源口 | >5M |
本產(chǎn)品命名規(guī)則為:iHT-S2210-EFGHCD-SnMn-X,詳情如下:
圖2 命名規(guī)則
常用擴(kuò)展板編號(hào)及視圖如下:
編號(hào) | 規(guī)格及視圖 |
---|---|
1 | 1: 8串口擴(kuò)展板:6×RS232/RS485自適應(yīng)+2×RS485 1A:16串口擴(kuò)展板:(6×RS232/RS485自適應(yīng)+2×RS485)×2 |
20 | 6網(wǎng)口擴(kuò)展板 |
3 | 8DI+4DO擴(kuò)展板:DI內(nèi)置24VDC電源,只允許接入無源接點(diǎn)(干接點(diǎn));DO默認(rèn)觸點(diǎn)容量30VDC 5A、250VAC 5A |
5 | 8ADI+8DO擴(kuò)展板:可適配無源接點(diǎn)(干接點(diǎn))、12/24VDC有源接點(diǎn)(濕接點(diǎn)),DO默認(rèn)容量30VDC 1A、250VAC 1A |
6 | 16模擬量擴(kuò)展板: 4-20mA |
9 | 8串口全高擴(kuò)展板(占用2個(gè)槽位,一般選擇EF槽):8×RS232/RS485自適應(yīng)+故障、異常開出 |
主板與擴(kuò)展板組合的型號(hào)較多,本處列舉了部分常用型號(hào):
產(chǎn)品型號(hào) | 規(guī)格 |
---|---|
iHT-S2210-9000V iHT-S2210-9020V | 國網(wǎng)6網(wǎng)8串 四統(tǒng)一機(jī)型 國網(wǎng)12網(wǎng)8串 四統(tǒng)一機(jī)型 |
iHT-S2210-1A33 | 8網(wǎng) + 16串口 + 2×(8DI4DO) |
400-180-0125
178-5798-6866(微信同號(hào))
浙江省杭州市西湖區(qū)欣然街22號(hào)
400-180-0125
178-5798-6866(微信同號(hào))
掃碼關(guān)注公眾號(hào)