iHT-C61系列通訊管理機采用國產高性能ARM64位CPU(四核A55),支持大量數據的采集與轉發,可選配AGC、AVC等功能。
典型應用:
1. 光伏群調群控裝置(支持內嵌1M加密模塊);
2. 儲能站數據采集器、本地控制器;
3. 規約轉換器(61850 MMS、GOOSE、860 CMS);
4. 嵌入式計算機(硬件+系統)。
圖1 iHT-C61接口說明圖
序號 | 名稱 | 參數 | |
---|---|---|---|
1 | 工作電壓 | 24~72V DC | |
2 | CPU | 四核ARM A55,4×1.8GHz | |
內存 | 4GB | ||
存儲 | 16GB eMMC | ||
網口 | 4路RJ45 10/100/1000Mbps自適應 | ||
串口 | 8路串口:2×RS232/485自適應+6×RS485 | ||
控制臺 | TYPE C | ||
USB接口 | 3×USB | ||
顯示接口 | HDMI | ||
3 | 主板擴展能力1 | 4G或5G全網通模塊(二選一或不選) | |
主板擴展能力2 | WiFi(僅對裸機用戶開放) | ||
擴展板(只能選1種) | NVMe M.2固態硬盤 | ||
2網2CAN2.0 | |||
8路DI接口:可適配無源接點、12/24V DC有源接點; 8路DO接口:30VDC 0.5A MAX | |||
B碼、2路SFP LC光口 | |||
4 | 安裝方式 | 導軌式、桌面式 | |
5 | 尺寸 | 180mm×122(含卡扣129)mm×70mm | |
6 | 工作環境 | 工作溫度 | -40℃~+70℃ |
工作濕度 | 5%~95% 無冷凝 | ||
7 | 電磁兼容(配合電源適配器) | 高頻干擾 | 4級,2.5 kV(p) |
靜電放電抗擾度 | 4級,接觸放電±8KV,空氣放電±15KV | ||
射頻電磁場輻射抗擾度 | 3級,10V/M | ||
電快速瞬變脈沖群抗擾度 | 4級,電源±4KV,信號±2KV | ||
浪涌(沖擊)抗擾度 | 4級,電源±4KV | ||
射頻場感應的傳導騷擾抗擾度 | 3級,140dbuv | ||
工頻磁場抗擾度 | 4級,100A/m | ||
脈沖磁場抗擾度 | 5級,1000A/m | ||
阻尼振蕩磁場抗擾度 | 5級,100A/m | ||
電壓暫降、短時中斷和電壓變化的抗擾度 | 電壓中斷 Ui 100% 0.1S | ||
7 | 介質強度(配合電源適配器) | 電源口對地 | 1500V |
通信口對地 | 500V | ||
通信口對電源口 | 1500V | ||
8 | 沖擊電壓(配合電源適配器) | 電源口對地 | 5kV |
通信口對地 | 1kV | ||
9 | 絕緣電阻(配合電源適配器) | 電源口對地 | >5M |
通信口對地 | >5M | ||
通信口對電源口 | >5M |
本產品命名規則為iHT-C61-ABW-Z,說明如下:
圖2 命名規則
以下是iHT-C61系列通訊管理機常見的選型示例及對應參數:
設備型號 | 基本參數 |
---|---|
iHT-C61 | 4網:4×10/100/1000 Mbps自適應 8串:2×RS232/485自適應+6×RS485 |
iHT-C61-S2(按單生產) | 4網8串 Sn為硬盤擴展,n表示硬盤容量: n=2:512GB硬盤,目前只提供512GB。 選用硬盤后,運行溫度為-25~+55℃ |
iHT-C61-CL | 6網:5×10/100/1000Mbps、1×10/100Mbps 8串:2×RS232/485自適應+6×RS485 2×CAN2.0 4G全網通 |
iHT-C61-Fn 4電口:10/100/1000Mbps 2光口:100Mbps | iHT-C61-F1:6網(2×單模LC)8串B碼 iHT-C61-F2:6網(2×多模LC)8串B碼 iHT-C61-F3:6網(1單模1多模LC)8串B碼 iHT-C61-F4:4網(SFP中無光模塊)8串B碼 B碼:IRIG-B接口(RS485差分方式) |
iHT-C61-D | 4網:4×10/100/1000 Mbps自適應 8串:2×RS232/485自適應+6×RS485 8路DI接口:可適配無源接點、12/24V DC有源接點 8路DO接口:30VDC 0.5A MAX |
iHT-C61-G | 4網8串 5G全網通 |
iHT-C61-G-AGVC | 4網8串、5G全網通;光伏AGC、AVC功能 |
400-180-0125
178-5798-6866(微信同號)
掃碼關注公眾號