iHT-S1100采用INTEL X86架構,支持Ubuntu、麒麟信安系統(tǒng)(產生額外授權費用)。
典型應用:
1. 開閉所/配電站/光伏電站/水電站/變電站通訊管理機、遠動裝置;
2. 光伏電站/風電場隔離傳輸裝置;
3. 儲能電站通訊管理機、本地控制器;
4. 光伏群調群控裝置;
5. 嵌入式計算機(硬件+系統(tǒng))。
圖1 iHT-S1100接口說明圖
序號 | 名稱 | 參數(shù) | |
---|---|---|---|
1 | 電源 | 數(shù)量 | 2路,帶失電告警、電源開關 |
工作電壓 | AC/DC 110V、220V | ||
功耗 | < 30W | ||
2 | 主機配置 | CPU | Intel? Celeron J6412, 4×2.00GHz(睿頻2.60GHz) |
RAM | 默認16GB | ||
存儲 | 默認256GB | ||
網口 | 6×RJ45,100/1000Mbps 自適應 | ||
串口 | 8路:6×RS232/RS485+2×RS485,其中1路可切換為IRIG-B(RS485差分方式) | ||
控制臺 | 1×RJ45(RS232) | ||
顯示接口 | 1×VGA | ||
USB接口 | 4×USB | ||
3 | 擴展能力 | 擴展板數(shù)量 | 0或1(下述至多選擇1種) |
4 | 擴展板 | 串口擴展板 | 6×RS232/RS485+2×RS485 |
開關量擴展板 | 8×ADI+8×DO:可適配無源接點(干接點)、12/24VDC有源接點(濕接點), DO默認容量30VDC 1A、250VAC 1A | ||
5 | 機械特性 | 安裝方式 | 1U 19"機架式安裝 |
尺寸 | 440×360×44.5mm | ||
6 | 工作環(huán)境 | 工作溫度 | -25℃~+55℃ |
工作濕度 | 5%~95% 無冷凝 | ||
7 | 電磁兼容 | 高頻干擾 | 4級,2.5 kV(p) |
靜電放電抗擾度 | 4級,接觸放電±8KV,空氣放電±15KV | ||
射頻電磁場輻射抗擾度 | 3級,10V/M | ||
電快速瞬變脈沖群抗擾度 | 4級,電源±4KV,信號±2KV | ||
浪涌(沖擊)抗擾度 | 3級,電源±2KV | ||
射頻場感應的傳導騷擾抗擾度 | 3級,140dbuv | ||
工頻磁場抗擾度 | 4級,100A/m | ||
脈沖磁場抗擾度 | 5級,1000A/m | ||
阻尼振蕩磁場抗擾度 | 5級,100A/m | ||
電壓暫降、短時中斷和電壓變化的抗擾度 | 500ms | ||
8 | 介質強度 | 電源口對地 | 1500V |
通信口對地 | 500V | ||
通信口對電源口 | 1500V | ||
9 | 沖擊電壓 | 電源口對地 | 5kV |
通信口對地 | 1kV | ||
10 | 絕緣電阻 | 電源口對地 | >5M |
通信口對地 | >5M | ||
通信口對電源口 | >5M |
本產品命名規(guī)則為:iHT-S1100-D-SnMn-X,說明如下:
圖2 命名規(guī)則
產品型號 | 規(guī)格 |
iHT-S1100 6網8串(6×RS232/RS485+2×RS485) | |
iHT-S1100-A | 6網16串(12×RS232/RS485+4×RS485) |
iHT-S1100-5 | 6網8串 + 8ADI8DO |
400-180-0125
178-5798-6866(微信同號)
浙江省杭州市西湖區(qū)欣然街22號
400-180-0125
178-5798-6866(微信同號)
掃碼關注公眾號