1. 分布式/箱式光伏電站數據采集器;
2. 規約轉換器(61850 MMS、GOOSE);
3. 嵌入式計算機(硬件+系統)。
圖1 iHT-COM60接口說明圖
序號 | 性能指標 | 參數 | |
1 | 電源 | 數量 | 1 |
工作電源 | 12~36V DC | ||
功耗 | < 15W | ||
2 | 硬件配置 | CPU | ARM A9 雙核,集成FPGA,2×667MHz, 可選2×766MHz或2×866MHz |
RAM | 1GB DDR3 | ||
存儲 | 8GB eMMC | ||
3 | 網口 | 數量 | 4(2個10/100/1000Mbp,2個10/100Mbps) |
接口形式 | RJ45(兩路1000Mbps口可選配光口復用) | ||
4 | 串行接口 | 數量 | 4路RS232/RS485自適應 |
5 | 對時接口 | IRIG-B | 1路(RS485差分方式) |
6 | 控制臺 | 接口形式 | RJ45(RS232類型) |
7 | 選配 | 無線接口 | 4G全網通 |
8 | 工作環境 | 工作溫度 | -25℃~55℃ |
工作濕度 | 5%~95% 無冷凝 | ||
9 | 機械特性 | 材質 | 鋁型材+耐指紋電解板噴塑 |
尺寸 | 65mm×175mm×129mm | ||
安裝方式 | 導軌/壁掛均可 | ||
10 | 防護 | 靜電放電抗擾度 | 4級,接觸放電±8kV,空氣放電±15kV |
電快速脈沖群 | 4級,電源±4kV,信號±2kV | ||
(配合電源適配器1500V) | |||
浪涌抗擾度 | 3級,電源共模±2kV,差模±1kV | ||
(配合電源適配器,4級,共模±4kV,差模±2kV) | |||
11 | 介質強度 | 電源口對地 | 500V(配合電源適配器1500V) |
通信口對地 | 500V | ||
通信口對電源口 | 500V(配合電源適配器1500V) | ||
12 | 沖擊電壓 | 電源口對地 | 1kV(配合電源適配器5kV) |
通信口對地 | 1kV | ||
13 | 絕緣電阻 | 電源口對地 | >5M |
通信口對地 | >5M | ||
通信口對電源口 | >5M |
以下是iHT-COM60的選型表及對應的參數。
設備型號 | 基本參數 |
iHT-COM60 | 4網4串、B碼 |
iHT-COM60-L | 4網4串、B碼、4G全網通 |
iHT-COM60-LV | 4網4串、B碼、4G全網通、L2TP VPN |
光口型號:
設備型號 | 基本參數 |
iHT-COM60MST | 4網(2路多模ST光口復用)4串、B碼 |
iHT-COM60MST-L | 4網(2路多模ST光口復用)4串、B碼、4G全網通 |
iHT-COM60MST-LV | 4網(2路多模ST光口復用)4串、B碼、4G全網通、L2TP VPN |
400-180-0125
178-5798-6866(微信同號)
掃碼關注公眾號